¿DÓNDE NOS ENCONTRAMOS?
AUTORIDADES PRINCIPALES
NOTICIAS

Nuevos Valores para la matrícula anual 2026: Inscripción y Habilitación Profesional

Honorarios Profesionales: Trabajo de Gabinete y Operaciones

HONORARIOS PROFESIONALES: CONSULTAS

Conversatorio SAPLAT – Regional NOA
🏘 Estrategias para la vivienda social en tiempos de crisis
- 📅 Miércoles 20 de agosto – 18 hs
- 💻 Modalidad virtual
Participan
- 👤 Arq. Hugo Cabral – Interventor IPV Tucumán
- 👤 Arq. Juan Aramburu – Director de Construcciones IPV Catamarca
- 👤 Arq. Pablo Rizo – Ex Jefe de Desarrollo Habitacional IPV Catamarca
Un espacio para reflexionar y conocer experiencias concretas de políticas públicas en contextos de crisis.
Inscribirme| MP | PROFESIONAL | |
|---|---|---|
| 3 | LOBO HERRERA, Carlos | |
| 4 | SARQUIS Luis Alberto | |
| 7 | DALMAIDA, Rafael Antonio | |
| 9 | BIZZOTTO, Delia Marina | |
| 10 | BIAGI, Luis Cesar | |
| 13 | SOLA Eduardo Alberto | |
| 15 | MAIONE de PETEK Delia Irene | |
| 25 | BERTAZZI Carlos Alberto | |
| 26 | HERRERA Ricardo Adolfo | |
| 34 | MEDINA Adriana Maria | |
| 37 | ALVAREZ, Carlos Raúl del Valle | |
| 38 | RIVERA Fernando Heriberto | |
| 40 | MALDONADO Vilma Patricia | |
| 42 | ZOLLA LUQUE, Jose Rodolfo | |
| 52 | DOMINGUEZ , Adriana. | |
| 55 | GONZALEZ, Hugo Mario | |
| 56 | SECO Angel Antonio | |
| 57 | CORPACCI, Julia Mercedes | |
| 61 | YUNIS Luis Abraham | |
| 63 | BOCHATEY, Juan Carlos | |
| 66 | CASAS DE CARRIZO, Graciela | |
| 73 | FERREYRA, José Carlos | |
| 75 | SAMEZ Ricardo Eduardo | |
| 85 | CENTENO, Paula Rosa Angelica | |
| 89 | BORDON, Raul Oscar | |
| 96 | VIGO DE SOLA, Marta Susana | |
| 104 | CARRIZO Claudio Valentin | |
| 123 | BOLOMO, Alberto | |
| 127 | GONZALEZ, Berta | |
| 130 | MANDATORI Manuel Hugo | |
| 144 | TULA NORRI Ricardo Enrique | |
| 145 | VACCARONI Jose | |
| 152 | CONSTAN, Teresita | |
| 198 | ACUÑA, Ernesto Jesús | |
| 202 | CASASNOVAS Jose Alejandro | |
| 218 | BRIZUELA, Carlos Guillermo | |
| 222 | ARAOZ, Liliana Edith | |
| 229 | VARELA Fernando Romulo | |
| 244 | MOLINA Raul Eduardo | |
| 247 | JALIL Sergio Alejandro | |
| 248 | LUNA, Cristina del V | |
| 251 | BUENADER, Jorge Alejandro | |
| 255 | MENECIER Alejandro Alfredo | |
| 257 | DOERING Javier Eduardo | |
| 258 | ARAMBURU, Juan Roberto | |
| 259 | MARTINENA Ana Mariela | |
| 261 | AVELLANEDA, Maria Patricia | |
| 264 | MENECIER Alfredo Tomas | |
| 265 | WALTER Erika | |
| 268 | MARTINEZ Alejandra Mabel | |
| 269 | ROMAÑA Luis Horacio | |
| 277 | GOMEZ, Miguel Angel | |
| 280 | MOLINA, Carlos Fernando | |
| 281 | GALLO, Ana Valeria | |
| 282 | ZALAZAR,Silvia Ines | |
| 283 | MILLAN, Juan Pablo | |
| 289 | MAZZUCCO, Esteban Hugo | |
| 290 | MONROY, Dora Gladys | |
| 292 | WATKINS, María Gabriela | |
| 295 | CANTARELL del DAGO Luis Fernando | |
| 296 | DOERING, Hernan Adolfo | |
| 304 | MATURANO, Carlos Hector | |
| 306 | ORTIZ ROMERO, Carlos German | |
| 308 | DIAZ, Nestor Saul | |
| 313 | BRACAMONTE, Javier Alberto | |
| 314 | CAPDEVILA, Guillermo | |
| 317 | SOSA, Javier Alejandro | |
| 325 | GRANIZO, Maria Alejandra | |
| 328 | LINDOW, Nicolas German | |
| 333 | MONASTERIO VERGARA, Ariel Orlando | |
| 336 | QUINTERO, Oscar Anibal | |
| 340 | MAZZUCCO, Mariano Martin | |
| 342 | PEREYRA, Marcela | |
| 345 | CARRIZO, Fabian Alberto | |
| 346 | BARRIONUEVO, Elias Victor | |
| 349 | BRIZUELA DEL MORAL, Eduardo R, | |
| 350 | VERGARA ABEL, Carlos Andres | |
| 354 | CARENA, Sebastian | |
| 355 | BULACIOS, Silvia Elena | |
| 356 | AGUERO, Sergio Antonio | |
| 357 | ADEN FADEL, Oscar Ernesto | |
| 358 | BORMANN, Martín German | |
| 363 | MIRANDA, Azucena del Valle | |
| 368 | MOLINA, Patricio Alberto | |
| 369 | ALANIZ BREPPE, Martín Eduardo | |
| 370 | MARCOLLI, María Celeste | |
| 372 | BRIZUELA BARROS, Cecilia A. | |
| 374 | CONTRERAS, Carlos Daniel | |
| 377 | GÓMEZ, Luis David | |
| 381 | MANSILLA, Gabriela | |
| 384 | CAMPOS, Hernán Darío | |
| 388 | PALACIO, Raúl Alfredo | |
| 389 | VERA BARROS, Maria Ines | |
| 392 | YARBOUH, Amira | |
| 395 | GERSHANI, Sergio René | |
| 398 | VIALE SANDRIN, Luciana | |
| 399 | FIGUEROA, Juan Marcelo | |
| 400 | TORANZOS, Luis Augusto | |
| 403 | MAZZUCCO, Marcelo Mariano | |
| 404 | MOLAS AGUIAR, David Alejandro | |
| 405 | MONTIVERO, Hugo Cesar | |
| 407 | SALAS CAMPOS, Patricia Julieta | |
| 408 | PEREZ, Guillermo Julio | |
| 416 | RIZO, Mauro Javier | |
| 419 | VILLAGRA, Daniel Alfredo | |
| 426 | MOYA, Julio Adolfo | |
| 427 | AVALOS, Exequiel Alejandro | |
| 428 | MEZA, María Laura | |
| 430 | GINOCCHIO, Leonardo Emilio | |
| 436 | MAUBECIN, Laura Paola | |
| 437 | CONSTAN, Carolina del Valle | |
| 438 | BOCHATEY Juan Martín | |
| 439 | AGÜERO GUZMAN, Matias | |
| 444 | TOLABA, Leandro Dario | |
| 445 | ESPECHE, Marcelo Ramón | |
| 447 | CARRANZA, María Rosario | |
| 449 | NIEVA, Jorge Diego | |
| 450 | VARELA, JAVIER | |
| 452 | PEREZ, Mariela Verónica | |
| 454 | ORQUERA, Jorge Teofilio | |
| 456 | BARRIONUEVO QUIROGA, Mariano Augusto | |
| 458 | BARRIONUEVO, Marcos Andrés | |
| 459 | SAMPAYO CLERICI ,Walter Fabian | |
| 462 | OVIEDO, Nahuel Sebastían | |
| 463 | ORTIZ, Catalina | |
| 464 | RODRIGUEZ, Veronica Fabiana | |
| 467 | ARREGUEZ, Natalia Marianela | |
| 471 | FERREYRA, Victor Hugo | |
| 473 | OCAMPO, Nancy Analia | |
| 480 | BLAS, Agustina | |
| 482 | VERGARA, María José | |
| 483 | REARTES, Lorena Beatriz | |
| 484 | GOMÉZ, Gonzalo Andrés | |
| 485 | LEIVA, María de la Paz | |
| 486 | NAZARENO, Ariana | |
| 493 | SECO ZAR, Stella Mariel | |
| 494 | DELGADO, Marcos José Adrian | |
| 499 | CECENARRO, Fabian Horacio | |
| 503 | NAZARENO, Pablo José | |
| 506 | MORENO, Victorino José | |
| 508 | FLORES NEIRA, Raúl Adolfo | |
| 511 | LEGUIZAMON MONFERRÁN, Gisela | |
| 513 | FUENTE, Mariano Gabriel | |
| 516 | PERALTA, Vanina Adriana | |
| 517 | AIBAR, María Natalia | |
| 521 | CORPACCI, Cecilia A. | |
| 522 | MACHICOTE Nadia Azul | |
| 523 | MARCHETTI, Diego Adolfo | |
| 524 | CORDOBA Duilio Sebastian | |
| 525 | ZURITA SARTOR, Carolina | |
| 526 | SECO ZAR, Angel Vicente | |
| 527 | CARDOSO, Edith Feliciana | |
| 528 | LARCHER, Raul Pedro Esteban | |
| 530 | KRISCAUTZKY, Nicolas | |
| 531 | VARAS, Ivana María | |
| 532 | SORIA RAMOS, Paola Alejandra | |
| 534 | PALACIOS, Juan Eduardo | |
| 536 | DE BATTISTA, Pablo Daniel Javier | |
| 537 | SORIA, Mariangeles | |
| 538 | BORDON, Jorge Salvador | |
| 540 | DE PINTO, Damian Felipe | |
| 541 | SAAVEDRA, Luciano | |
| 543 | DELGADO, Roberto Dante | |
| 544 | CORREA, María Eugenia | |
| 545 | ZUBILLAGA, Ramón | |
| 553 | AVELLANEDA, María Agustina | |
| 554 | NAZARENO, Guillermo Enrique | |
| 557 | CARRIZO, Luciana Valeria | |
| 558 | ALBORNOZ SALGUERO, Horacio Damian | |
| 559 | AVILES LEIVA, Amaranta Ananke | |
| 562 | PALAVECINO, Guillermo Esteban | |
| 563 | ANDRADA CASAS, Jeronimo Jose | |
| 564 | BARAVAGLIO, Carla Eugenia | |
| 565 | MONTAÑO MARTINEZ, Lucas Nestor | |
| 567 | HERRERA BOFFO, Mauricio Antonio | |
| 568 | ORTIZ, Lucas Maximiliano | |
| 571 | FANIN, Jose Fernando | |
| 573 | TOSELLI , Andrés Javier | |
| 574 | VARGIU, María de los Angeles | |
| 575 | CONTRERAS Maria Pilar | |
| 577 | DA PRA Juan Ignacio | |
| 579 | SAGARDOY, Facundo | |
| 580 | PERALTA, Manuel Agustin | |
| 581 | AREVALO TORREGROSA Eduardo | |
| 582 | SANCHEZ, Oscar Alfredo | |
| 586 | GALLO CANCIANI, Adrian Ernesto | |
| 587 | CARRIZO, Lila Alejandra | |
| 588 | JALILE ACOSTA Soraya N. | |
| 590 | DIAZ. Eliana Anabel | |
| 591 | VIGNOLO SAADI, Mauricio M. | |
| 593 | SCHONHALS, Agustin Alejandro | |
| 595 | BULACIOS Sergio Fabricio | |
| 599 | PIHUALA Enzo Andres | |
| 602 | PEREZ DIAMANTE Manuel | |
| 603 | PERALTA Erika Andrea | |
| 605 | APARICIO CARIGNANO Juan Ignacio | |
| 606 | VERA RABINOVICH Raquel | |
| 607 | ISASMENDI Gustavo Rodolfo | |
| 609 | MONTENEGRO Maria Constanza | |
| 610 | MARTINEZ María Veronica | |
| 612 | SAENZ Oscar Daniel | |
| 614 | VILLARROEL María Victoria | |
| 615 | MELNIK, Manuel Alejandro | |
| 616 | ZANOTTI Tamara | |
| 618 | SEGURA TOLEDO María Fernanda | |
| 620 | FERNANDEZ MAIDANA, Marina Ma. Luz | |
| 621 | ANGELINA, María Milagros | |
| 622 | LAURET Sabrina Belen | |
| 625 | CERVERA Marisa Analia | |
| 626 | SALGADO JALIL, María Lourdes | |
| 627 | VILLAGRA, Florencia Anahi | |
| 628 | BURGOS, Wilfredo Justino | |
| 629 | GARAT, Maria Belen | |
| 632 | FORESI, Daiana Vanina | |
| 633 | RODRIGUEZ, Jose luis | |
| 637 | SAFE, Daniela Agustina | |
| 638 | ANDRADA, Maria Eugenia | |
| 639 | JUAREZ ABEL, Maria Silvia | |
| 640 | TRABALLINI, Cristian Alejandro | |
| 642 | GUTIERREZ, Maria Susana | |
| 643 | FASANO, Diego Francisco | |
| 646 | SOLDAVINI, Lucila | |
| 647 | BOSCH ARAOZ, Josefina | |
| 650 | RIVERO, Melania | |
| 651 | ACUÑA DE LA QUINTANA, Ma. Lujan | |
| 655 | CANCLINI, Maria Emilia | |
| 659 | SUAYA, Ana Edith | |
| 660 | REINOSO, Maria Huilen | |
| 662 | DELGADINO Federicio Adrian | |
| 663 | TOLEDO, German Andres | |
| 664 | CARRIZO, Javier Alberto | |
| 665 | AHUMADA, Agustina | |
| 667 | CAMINADA Lucas Marcelo | |
| 668 | BUSTAMANTE, Rodrigo oscar | |
| 669 | MORETA CONSTAN, Andrea Veronica | |
| 670 | PEREZ, Gabriel Nicolas | |
| 671 | BARRIONUEVO F. Maria Candela | |
| 672 | VELIZ ZALAZAR, Angel Marcelo | |
| 673 | VELIZ ESCOTTORIN, Pablo Marcelo | |
| 675 | GIUSTO PRESTI, Fabricio | |
| 677 | LAZZARI BARRIONUEVO Carla Dayana | |
| 678 | BLAS, Maria Celeste | |
| 683 | MENECIER, Sophie | |
| 684 | RACHID, Osain Charif | |
| 685 | ORQUERA, Franco Mauricio | |
| 688 | LUDUEÑA SALMAN, Josefina | |
| 690 | BASSO, Ignacio | |
| 691 | NICOLA, Angelica Leticia | |
| 692 | SARQUIS, Javier Raul | |
| 693 | CASASNOVAS BATALLAN, Jose Ignacio | |
| 694 | PONCE, Luciano | |
| 696 | ARMANDO, Facundo | |
| 698 | BARRIONUEVO, Jose Fermando | |
| 699 | ARCE, Valeria Alejandra | |
| 700 | CHAYLE SUAREZ, Itati Maria Jose | |
| 702 | ESCOBAR OLAZ, Natalia Soledad | |
| 703 | SILVA, Lisandro Eduardo | |
| 704 | LOTTA Maria Florencia | |
| 705 | MALNIS Victoria | |
| 706 | CORDOBA Luciana | |
| 707 | QUINTEROS GARRIGA, Tomas Federico | |
| 708 | FLORES AVALOS, Gabriela Sofia | |
| 710 | SANTILLAN Juan Matias | |
| 712 | GUZMAN, Nadia Ramona Soledad | |
| 713 | CORREA, María Mercedes | |
| 715 | MAMANI SOTOMAYOR, Martin Dario | |
| 716 | CRUZ, Nelson Fernando | |
| 717 | CARRIZO, German Octavio | |
| 718 | ELIZONDO, Karen Gisel | |
| 719 | ORQUERA, Marcos David | |
| 726 | ACOSTA VEAUTE Mariana Nazarena | |
| 727 | ROMERO, Claudio Abel | |
| 728 | DE LA VEGA MURUA, Lautaro | |
| 729 | ANADON, Luz Maria | |
| 731 | LOBO, Lian Natanael | |
| 732 | MACIAS, Luis David | |
| 733 | BRAVO, Jorge José | |
| 735 | IBAÑEZ ESPECHE, Maria Pia | |
| 736 | BOTTAZ, Matias Ezequiel | |
| 739 | CARRIZO AGUIAR, Javier Alberto | |
| 744 | PALACIO, Stella Maris | |
| 745 | CACCIATO, Rocio Sabrina | |
| 746 | MORALES, Ramona Ma. Candelaria | |
| 747 | RODRIGUEZ, German | |
| 748 | LEIVA, Maria Noelia | |
| 749 | LOPEZ NAVARRO FIAMMA JANEL | |
| 750 | VAN CAUTEREN, Marcos Enrique | |
| 751 | OTADO VERGARA Tobias Nahuel | |
| 852 | GALLO Mauricio Sebastian | |
| 753 | GANDINI, Erika Vanessa | |
| 754 | VERA CAFFETTARO, Laura Onella | |
| 755 | GOMEZ FIGUEROA, Guillermina | |
| 756 | ROMERO, Luz Melina | |
| 757 | DELTROZZO, Luciana Maria | |
| 758 | SCHMIDT Solana | |
| 759 | PARRA BARÉS, Dalmacio Alfredo | |
| 760 | CABRERA, Walter Marcelo | |
| 961 | QUEVEDO, Juan Pablo | |
| 962 | ESCROFINE, Juan Cruz | |
| 763 | BUSTAMANTE, Juan Daniel | |
| 764 | MASCAREÑO, Cristian Miguel | |
| 765 | QUAIA, Gino Fabrizio | |
| 766 | FERREYRA, Dalma Marilen | |
| 767 | REINOSO, Leandro | |
| 768 | MARTINEZ, Ismael Agustin | |
| 769 | MAZA, Ana Laura | |
